КОВШ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА SEM

ковш semковш погрузчик sem

Стандартный (усиленный) ковш

Модель Объем, м3 A, мм B, мм C, мм D, мм E, град F, град W, мм L, мм H, мм Вес, кг
630B 1,4 1080 3000 3917 6710 45 50 2450 990 1060 780
636B 1,4 1080 3000 3917 6760 45 50 2450 990 1060 780
638 1,4 1080 3000 3917 6760 45 50 2450 990 1060 780
639B 1,4 1080 3000 3917 6760 45 50 2450 990 1060 780
639C 1,4 1080 3000 3917 6760 45 50 2450 990 1060 780
655D 2,7 1290 3010 4162 8020 45 44 3060 1440 1270 1780
656D 3 1320 2970 4162 8180 45 45 3060 1440 1290 1800
658C 3 1320 2970 4162 8180 45 45 3060 1440 1290 1800
659C 3 1320 2970 4162 8180 45 45 3060 1440 1290 1800
660D 3,3 1300 2990 4196 8340 45 43 3050 1530 1370 2170
668C 3,3 1300 2990 4196 8340 45 43 3050 1530 1370 2170
669C 3,3 1300 2990 4196 8340 45 43 3050 1530 1370 2170

Быстросъемный (усиленный) ковш

Модель Объем, м3 A, мм B, мм C, мм D, мм E, град F, град W, мм L, мм H, мм Вес, кг
655D 2,7 1420 2960 4162 8220 43 43 3050 1400 1280 1800
656D 2,7 1420 2960 4162 8320 43 43 3050 1400 1280 1800
658C 2,7 1420 2960 4162 8320 43 43 3050 1400 1280 1800
659C 2,7 1420 2960 4162 8320 43 43 3050 1400 1280 1800
660D 3,3 1430 2890 4196 8500 45 44 3050 1470 1360 2020
668C 3,3 1430 2890 4196 8500 45 44 3050 1470 1360 2020
669C 3,3 1430 2890 4196 8500 45 44 3050 1470 1360 2020