1. Двигатель
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-01-00100 | Air cleaner | 1 |
2 | 16ZM-01-00004 | Washer | 1 |
3 | 18Z-01-00600 | Support | 1 |
4 | 18Z-01-00700 | Support | 1 |
5 | 16ZM-01-00002 | Tube | 1 |
6 | 16Z-01-00004 | Sheath | 1 |
7 | 18Z-01-00007 | Tube | 1 |
8 | 16Z-01-00006 | Sheath | 1 |
9 | 18Z-01-00200 | Engine | 1 |
10 | 16Z-01-00400 | Clip | 1 |
11 | 16Z-01-00007 | Tube | 1 |
12 | 18Z-01-00200 | Clip | 2 |
13 | 18Z-01-00001 | Tube | 1 |
14 | 18Z-01-00002 | Tube | 1 |
15 | 18Z-01-00003 | Tube | 1 |
16 | 18Z-01-00004 | Tube | 1 |
17 | 18Z-01-00400 | Radiator | 1 |
18 | 16Z-01-00012 | Bolt | 4 |
19 | 16Z-01-00013 | Sheath | 4 |
20 | 16ZM-01-00003 | Plate | 1 |
21 | 18Z-01-00005 | Tube | 1 |
22 | 16ZM-01-00001 | Circle | 4 |
23 | 16ZM-01-00005 | Clip | 1 |
24 | 16Z-01-00800 | Shack absorber | 1 |
25 | 18Z-01-00500 | Muffler | 1 |
26 | 16Z-01-00017 | Bolt | 2 |
27 | 16Z-01-00018 | Washer | 2 |
28 | 16Z-01-01000 | Shack absorber | 2 |
29 | 16ZM-01-50000 | Clip | 1 |
30 | 16Z-01-00019 | Plate | 1 |
31 | 16Z-01-01200 | Coupling | 1 |
32 | 16Z-01-00023 | Adapter | 1 |
33 | 18Z-01-00800 | Fuel filter | 1 |
34 | 18Z-01-00900 | Fuel tube | 1 |
35 | 16Z-01-00021 | Washer | 1 |
36 | 16ZM-01-60000 | Fan | 1 |
37 | 18Z-01-00006 | Plate | 3 |
38 | 01580-00806 | Nut | 6 |
39 | 07281-01159 | Hose clip | 2 |
40 | 07281-01029 | Hose clip | 2 |
41 | 07281-00549 | Hose clip | 2 |
42 | 07281-00359 | Hose clip | 2 |
43 | 01016-30835 | Bolt | 6 |
44 | 01602-00825 | Washer | 6 |
45 | 01580-01008 | Nut | 8 |
46 | 01602-01030 | Washer | 40 |
47 | 01642-01016 | Washer | 12 |
48 | 01016-31030 | Bolt | 4 |
49 | 07281-00809 | Hose clip | 2 |
50 | 01016-31240 | Bolt | 2 |
51 | 01602-01235 | Washer | 12 |
52 | 01580-01210 | Nut | 2 |
53 | 01010-30830 | Bolt | 8 |
54 | 01580-02016 | Nut | 4 |
55 | 01016-31035 | Bolt | 4 |
56 | 01016-31235 | Bolt | 8 |
57 | 01050-31030 | Bolt | 12 |
58 | 01016-31020 | Bolt | 16 |
59 | 04065-03515 | Washer | 1 |
60 | 01016-31230 | Bolt | 2 |
61 | 07281-00259 | Hose clip | 2 |
62 | 01643-30823 | Washer | 6 |
63 | 07281-00489 | Hose clip | 2 |
2. Фильтр грубой очистки топлива
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 20J-01-02001 | Fuel hose | 1 |
2 | 16Z-01-01304 | Plate | 1 |
3 | 16Z-01-01305 | Fuel prefiltration | 8 |
4 | 18Z-01-00802 | adapter | 1 |
5 | 16Z-01-01303 | Adapter | 2 |
6 | 18Z-01-00803 | Fuel hose 2 | 1 |
7 | 07005-01412 | Washer 14 | 2 |
3. Мост в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-03-00003 | Plate | 1 |
2 | 18Z-03-00002 | Bolt | 8 |
3 | 18Z-03-02000 | Round dance | 2 |
4 | 18Z-03-01000 | Tyre | 2 |
5 | 18Z-03-03000 | Axel 193/7 | 1 |
6 | 18Z-03-00001 | Plate | 2 |
7 | 01580-02419 | Nut | 8 |
8 | 01602-02472 | Washer 24 | 8 |
9 | 01643-32460 | Washer 24 | 8 |
4. Рама SR18
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01010-51645 | Bolt M16×45 | 8 |
2 | 01643-31645 | Washer 16 | 8 |
3 | 01602-51648 | Washer 16 | 8 |
4 | 18Z-04-30000 | Scraper | 2 |
5 | 16Z-04-00009 | Sheath | 30 |
6 | 01011-52030 | Bolt M20×130 | 12 |
7 | 01643-32060 | Washer 20 | 12 |
8 | 01580-12016 | Nut | 12 |
9 | 18Z-04-00001 | Washer | 2 |
10 | 18Z-04-20000 | Girder | 1 |
11 | 01643-31032 | Washer 10 | 8 |
12 | 16Z-04-50000 | Left light cover | 1 |
13 | 01010-51020 | Bolt M10×20 | 8 |
14 | 18Z-04-00002 | Tube | 1 |
15 | 16Z-04-40000 | Right light cover | 1 |
16 | 18Z-04-00004 | Nip | 9 |
17 | 01641-30508 | Washer 5 | 18 |
18 | 01212-50510 | Screw M5×10 | 18 |
19 | 18Z-04-10000 | Drum frame | 1 |
21 | 07020-01021 | Grease cup | 1 |
22 | 18Z-04-00006 | Tube | 1 |
23 | 18Z-04-00005 | Tube | 1 |
24 | 18Z-04-00003 | Tube | 1 |
5. Рама SR19P
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 16Z-04-00001 | Washer | 4 |
2 | 19ZK-04-20000 | Girder | 1 |
3 | 16Z-04-00009 | Sheath | 8 |
4 | 01011-52030 | Bolt M20×130 | 8 |
5 | 01643-32060 | Washer 20 | 8 |
6 | 01580-12016 | Nut M20 | 8 |
7 | 01643-31645 | Washer 16 | 40 |
8 | 01010-51645 | Bolt 16×45 | 40 |
9 | 19ZK-04-00001 | Scraper | 20 |
10 | 19ZK-04-30000 | Scraper | 2 |
11 | 07020-01021 | Grease cup | 1 |
12 | 19ZK-04-10000 | Drum frame | 1 |
6. Барабан в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01011-62070 | Bolt M20X170 | 18 |
2 | 01602-52060 | Washer 20 | 58 |
3 | 01580-02016 | Nut | 26 |
4 | 18Z-02-00020 | Washer | 3组 |
5 | 01050-62060 | Bolt M20X1.5X60 | 16 |
6 | 18Z-02-70000 | Compel | 1 |
7 | 01050-62045 | Bolt M20X1.5X45 | 16 |
8 | 01010-61245 | Bolt M12X15 | 112 |
9 | 18Z-02-00019 | Drive plate | 1 |
10 | 01640-21223 | Washer 12 | 80 |
11 | 01602-51236 | Washer 12 | 160 |
12 | 18Z-02-60000 | Speed reducer | 1 |
13 | 01580-01210 | Nut M12 | 160 |
14 | 18Z-02-50000 | Absorber | 16 |
15 | 01010-61240 | Bolt M12X40 | 48 |
16 | 01010-61025 | Bolt M10X25 | 6 |
17 | 01602-51030 | Washer 10 | 14 |
18 | 18Z-02-00018 | Axletree cover | 1 |
19 | 18Z-02-00021 | Mat | 1 |
20 | 01050-61645 | Bolt M16X1.5X45 | 32 |
21 | 01602-51648 | Washer 16 | 60 |
22 | 18Z-02-00016 | Cover | 1 |
23 | 18Z-02-00017 | Mat | 1 |
24 | SKF | Axletree 22320ELA/VA405 | 4 |
25 | 18Z-02-40000 | Eccentric plate right | 1 |
26 | 18Z-02-00013 | Bush | 2 |
27 | 18Z-02-00014 | Drive shaft | 1 |
28 | 01050-61655 | Bolt M16×1.5×55 | 24 |
29 | 18Z-02-00011 | Washer | 12 |
30 | 07012-00100 | Seal ring FB100×125×13 | 2 |
31 | 18Z-02-00012 | Cover | 2 |
32 | JB982-77 | Washer | 7 |
33 | 01010-31220 | Bolt M12×20 | 6 |
34 | 18Z-02-00015 | Mat | 2 |
35 | 18Z-02-90000 | Plug | 2 |
36 | JB982-77 | Washer | 4 |
37 | 16Z-02-00020 | Plug M12×1.25 | 1 |
38 | 16Z-02-90000 | Plug | 2 |
39 | 18Z-02-20000 | Drum | 1 |
40 | 18Z-02-30000 | Eccentric plate left | 1 |
41 | GB1096-79 | Key 18×63 | 1 |
42 | 18Z-02-00002 | Link | 1 |
43 | 18Z-02-00010 | Cover | 1 |
44 | 18Z-02-00009 | Washer | 16 |
45 | NOK | Seal ring FB220×250×16 | 1 |
46 | GB/T297-1994 | Axletree 32030 | 2 |
47 | 18Z-02-00005 | Sheath | 1 |
48 | 18Z-02-00006 | Sheath | 1 |
49 | 01640-22032 | Washer 20 | 8 |
50 | 18Z-02-00008 | Cover | 1 |
51 | 01010-62075 | Bolt M20×75 | 8 |
52 | 18Z-02-00003 | Motor support | 1 |
53 | 01010-60660 | Bolt M16×60 | 4 |
54 | 18Z-02-00004 | Cover | 1 |
55 | 01016-61035 | Bolt M10×35 | 8 |
56 | 18Z-02-00007 | Plate | 1 |
57 | 18Z-02-10000 | Absorber support | 1 |
58 | 18Z-02-00001 | Washer | 3 |
7. Барабан в сборе SR19P
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01050-62060 | Bolt | 16 |
2 | 01643-32062 | Washer | 58 |
3 | 01050-62040 | Bolt | 16 |
4 | 01010-61025 | Bolt | 6 |
5 | 01643-51032 | Washer | 22 |
6 | 01050-61650 | Bolt | 56 |
7 | 01602-51648 | Washer | 60 |
8 | 16Z-02-00007 | Stop washer | 16 |
9 | SKF | Bearing | 4 |
10 | 20F-02-00007 | Housing | 1 |
11 | 16Z-02-00015 | Housing | 1 |
12 | 01010-61240 | Bolt | 64 |
13 | 01643-31232 | Washer | 192 |
14 | 01580-01210 | Nut | 128 |
15 | 20F-02-00001 | Drive plate | 1 |
16 | 01010-61250 | Bolt | 64 |
17 | 18Z-02-60000 | Speed reducer | 1 |
18 | 01580-02016 | Nut | 26 |
19 | 16Z-02-00004 | Sheath | 1 |
20 | 18Z-02-70000 | Compl | 1 |
21 | 18Z-02-00020 | Washer | 3组 |
22 | 01011-62040 | Bolt | 10 |
23 | 19ZK-02-10000 | Drum | 1 |
24 | 20F-02-00002 | Plug | 1 |
25 | 07005-03016 | Washer | 5 |
26 | 18JC-02-80000 | Plug | 2 |
27 | 07000-22065 | Loop ring | 2 |
28 | 18Z-02-90000 | Plug | 2 |
29 | 01011-62010 | Bolt | 10 |
30 | 07000-25380 | Loop ring | 2 |
31 | 20F-02-00005 | Housing | 1 |
32 | HG4-692-67 | Seal ring SD170×200×16 | 1 |
33 | 20F-02-00004 | Housing | 1 |
34 | 16Z-02-80000 | Shock absorber | 16 |
35 | GB/T297-1994 | Bearing | 2 |
36 | 16Z-02-00003 | Cover | 1 |
37 | 07000-25185 | Loop ring | 2 |
38 | 20F-02-00003 | Motor support | 1 |
39 | 20F-02-10000 | Shock absorber support | 1 |
40 | 18JC-02-00001 | Washer | 3 |
41 | 20F-02-50000 | Shock absorber support | 1 |
42 | 01010-61680 | Bolt | 4 |
43 | 16Z-02-00005 | Sheath | 1 |
44 | 01016-61035 | Bolt | 8 |
45 | 01010-62075 | Bolt | |
46 | 16Z-02-20000 | Plate | |
47 | 01602-52060 | Washer | |
48 | 18JC-02-00008 | Plug | |
49 | 20F-02-00006 | Sheath | |
50 | 20F-02-30000 | Drive shaft | |
51 | 16Z-02-00010 | Housing | |
52 | 16Z-02-00009 | Washer | |
53 | 18JC-02-00009 | Cap | |
54 | 16Z-02-60000 | Eccentric shaft right | |
55 | 16Z-02-40000 | Eccentric shaft left | |
56 | 16Z-02-00001 | Spline sleeve | |
57 | 18JC-02-00011 | Washer |
8. Компактор барабана SR19P
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 19ZK-03-00001 | Bolt | 18 |
2 | 19ZK-03-00002 | Nut | 18 |
3 | 19ZK-03-01000 | Plate | 1 |
4 | 19ZK-03-02000 | Plate | 2 |
9. Рулевая тяга в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01010-31230 | Bolt | 12 |
2 | 01641-21223 | Washer | 12 |
3 | 18Z-06-00001 | Cover | 1 |
4 | 18Z-06-20000 | Rod end Bearing | 4 |
5 | JB/T6994-1993 | Airproof ring VD120S | 3 |
6 | 18Z-06-10000 | Link | 1 |
7 | 18Z-06-00003 | Washer | 1 |
8 | 18Z-06-00002 | Link cover | 1 |
9 | 18Z-06-00004 | Washer | 1 |
10 | 18Z-06-00005 | Washer | 1 |
11 | 01643-32060 | Washer | 12 |
12 | 07020-01021 | Grease fitting | 3 |
13 | 01010-32070 | Bolt | 12 |
14 | 01310-21216 | Screw | 3 |
15 | GB304.6-81 | Rod end Bearing | 2 |
16 | 18Z-06-00006 | Sheath | 1 |
17 | 18Z-06-00009 | Washer | 2 |
18 | 18Z-06-00010 | Washer | 2 |
19 | 18Z-06-00011 | Washer | 2 |
20 | 18Z-06-00012 | Washer | 2 |
21 | 18Z-06-00008 | Cover | 1 |
22 | 01640-20816 | Washer | 1 |
23 | 01010-30810 | Bolt | 1 |
24 | 18Z-06-00007 | Cover | 1 |
25 | 01252-70820 | Screw | 6 |
26 | 01602-50825 | Washer | 6 |
10. Задняя рама
后机架总成
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01016-50620 | Bolt | 3 |
2 | 01603-01018 | Washer | 3 |
3 | 08036-03014 | Nip | 3 |
4 | 07044-12412 | Plug | 2 |
5 | 07002-02434 | Loop ring | 2 |
6 | YWZ-80 | Gauge | 1 |
7 | 07005-02716 | Washer | 1 |
8 | 16Z-05-50000 | Magnetic core | 1 |
9 | 01010-30825 | Bolt | 20 |
10 | 01640-30816 | Washer | 20 |
11 | 16Z-05-60000 | Stoma Grease access | 2 |
12 | 16Z-05-00003 | Rubber pad | 2 |
13 | GB5783-86 | Bolt M5*12 | 5 |
14 | 01642-20508 | Washer | 5 |
15 | 18Z-05-50000 | Fuel sensor | 1 |
16 | GB304.6-81 | Rod end bearing | 2 |
17 | 20J-05-00006 | plate | 1 |
18 | 20J-05-00005 | Pin | 2 |
19 | 04052-11664 | Pin | 2 |
20 | 07020-01021 | Grease fitting | 2 |
21 | 18Z-05-30000 | Battery frame | 1 |
22 | 18Z-05-10000 | Rear frame | 1 |
23 | 01640-31223 | Washer 12 | 12 |
24 | 01010-31230 | Bolt M12*30 | 12 |
25 | 16Z-05-00001 | bushing | 2 |
26 | 18Z-05-40000 | Battery box right | 1 |
11. Левый аккумуляторный ящик
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-05-32000 | Battery frame | 1 |
2 | 01580-31210 | Nut M12 | 4 |
3 | 01640-21223 | Washer 12 | 4 |
4 | 01602-01236 | Washer 12 | 4 |
5 | 01016-51225 | Bolt M12×25 | 4 |
6 | 18Z-05-30002 | Rubber mat | 1 |
7 | 18Z-05-33000 | Battery | 1 |
8 | 18Z-05-30001 | Rubber mat | 1 |
9 | 18Z-05-31000 | Cover | 1 |
12. Правый аккумуляторный ящик
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01580-31210 | Nut M12 | 4 |
2 | 01640-21223 | Washer 12 | 4 |
3 | 01602-01236 | Washer 12 | 4 |
4 | 01016-51225 | Bolt M12×25 | 4 |
5 | 18Z-05-40001 | Rubber mat | 1 |
6 | 18Z-05-33000 | Battery | 1 |
7 | 18Z-05-40002 | Rubber mat | 1 |
8 | 18Z-05-42000 | Battery frame | 1 |
9 | 18Z-05-41000 | Cover | 1 |
13. Пол кабины
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-07-01000 | Floor | 1 |
2 | 18J-07-00003 | Washer (2) | 8 |
3 | 18J-07-03000 | Shock absorber | 4 |
4 | 01252-51045 | Screw M10*45 | 16 |
5 | 18J-07-00002 | Absorber support | 4 |
6 | 18J-07-00001 | Washer (1) | 4 |
7 | 18J-07-02000 | Shock absorber | 4 |
8 | 01580-12419 | Nut M24 | 4 |
9 | GB6172-86 | Nut M24 | 4 |
10 | 16Z-07-00002 | Plug | 6 |
11 | 01016-30820 | Bolt M8*20 | 7 |
12 | 01602-50825 | Washer | 7 |
13 | 01642-20810 | Washer | 6 |
14 | 16Z-07-00001 | Cover | 1 |
15 | 01011-52470 | Bolt M24*170 | 4 |
14. Пол кабины для модели SR19P
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-07-01000 | Floor | 1 |
2 | 18J-07-00003 | Washer (2) | 8 |
3 | 18J-07-03000 | Shock absorber | 4 |
4 | 01252-51045 | Screw | 16 |
5 | 18J-07-00002 | Absorber support | 4 |
6 | 18J-07-00001 | Washer (1) | 4 |
7 | 18J-07-02000 | Shock absorber | 4 |
8 | 01580-12419 | Nut | 4 |
9 | GB6172-86 | Nut | 4 |
10 | 16Z-07-00002 | Plug | 6 |
11 | 01016-30820 | Bolt | 7 |
12 | 01602-50825 | Washer | 7 |
13 | 01642-20810 | Washer | 6 |
14 | 16Z-07-00001 | Cover | 1 |
15 | 01011-52470 | Bolt | 4 |
15. Защитная рама
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-22-01000 | Light | 2 |
2 | 18Z-22-02000 | Bracket | 1 |
3 | 01643-31645 | Washer 16 | 8 |
4 | 01010-41655 | Bolt M16×55 | 8 |
16. Кабина в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 16Z-08-00004 | Glass | 2 |
2 | 16Z-08-00005 | Pressure strip | 2 |
3 | 16Z-08-00006 | Pressure strip | 2 |
4 | 16Z-08-07000 | Support | 2 |
5 | 16Z-08-00013 | Plank | 1 |
6 | 16Z-08-06000 | Reflector mirror | 1 |
7 | 16Z-08-04000 | Rearview mirror | 1 |
8 | 16Z-08-18000 | Brush | 1 |
9 | 16Z-08-00009 | Glass | 1 |
10 | 16Z-08-05000 | Cover | 1 |
11 | 16Z-08-00010 | Pressure strip | 1 |
12 | 16Z-08-00011 | Pressure strip | 1 |
13 | 16Z-08-12000 | Bulb lamp | 1 |
14 | 16Z-08-10000 | Front light | 2 |
20 | 16Z-08-17000 | Rearview mirror | 1 |
21 | 01010-00620 | Bolt M6*20 | 6 |
22 | 18Z-08-01000 | Frame | 1 |
23 | 16Z-08-00007 | Plank | 1 |
24 | 16Z-08-00014 | Plank | 1 |
25 | 16Z-08-00019 | Hook | 2 |
28 | 16Z-08-08000 | Door R.H | 1 |
29 | 16Z-08-09000 | Door | 1 |
30 | 16Z-08-19000 | Lock | 1 |
31 | 16Z-08-22000 | Plank | 2 |
32 | 16Z-08-00012 | Seal | 4 |
33 | 16Z-08-00002 | Pressure strip | 1 |
34 | 16Z-08-00001 | Pressure strip | 1 |
35 | 16Z-08-00003 | Glass | 1 |
36 | 16Z-08-03000 | Wiper | 1 |
37 | 07020-01021 | Grease fitting M10*1 | 8 |
38 | 16Z-08-02000 | Hinge | 8 |
39 | 01580-01613 | Nut M16 | 6 |
40 | 01641-21626 | Washer 16 | 6 |
41 | 01602-01648 | Washer 16 | 6 |
42 | 01010-51690 | Bolt M16*90 | 6 |
43 | 16Z-08-00016 | Plank | 1 |
44 | 16Z-08-00015 | Leather | 1 |
45 | 16Z-08-00017 | Seal | 1 |
46 | 16Z-08-16000 | Door | 1 |
47 | 16Z-08-20000 | Lock | 1 |
48 | 16Z-08-11000 | Door L.H | 1 |
17. Крыша в сборе для модели SR19P
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 19ZK-08B-20000 | Tilt | 1 |
2 | 26R-08-10900 | Light | 4 |
3 | 19ZK-08B-10000 | Bracket | 1 |
4 | 19ZK-08B-00001 | Baffle | 1 |
5 | 01642-20608 | Washer 6 | 4 |
6 | 01212-50616 | Screw M6*16 | 4 |
7 | 01643-31645 | Washer 16 | 8 |
8 | 01010-41655 | Bolt M16*55 | 8 |
18. Органы управления рабочим оборудованием
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 16Z-11-00001 | Button | 1 |
2 | 16Z-11-00002 | Control cable | 1 |
3 | 16Z-11-04000 | Control station | 1 |
4 | 16Z-11-00003 | Control cable | 1 |
5 | 01010-31040 | Bolt M10×40 | 4 |
6 | 16Z-11-03000 | Plate | 1 |
7 | 04205-00618 | Pin φ6×18 | 1 |
8 | 16Z-11-00005 | Plate | 1 |
9 | 04050-12012 | Pin | 2 |
10 | 01602-50619 | Washer 6 | 2 |
11 | 16Z-11-00006 | Plate | 1 |
12 | 01010-30620 | Bolt M6×20 | 2 |
13 | 04205-00618 | Pin φ6×24 | 1 |
14 | 16Z-11-00007 | Plate | 1 |
15 | 16Z-11-01000 | Plate | 1 |
16 | 01580-00605 | Nut M6 | 1 |
17 | 01602-51030 | Washer 10 | 4 |
18 | 01580-01008 | Nut M10 | 4 |
19. Капот в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-19-08000 | Left seat | 1 |
2 | 18Z-19-00007 | Label | 1 |
3 | 04050-14040 | Cotter pin 4×40 | 4 |
4 | 01641-21626 | Washer 16 | 4 |
5 | 04205-21655 | Bolt 16×55 | 4 |
6 | 18Z-19-01000 | Hood | 1 |
7 | 18Z-19-00001 | Seal | 1 |
8 | 01641-20812 | Washer | 12 |
9 | 01010-50830 | Bolt M8×30 | 12 |
10 | 18Z-19-02000 | Hinge | 2 |
11 | 18Z-19-03000 | Bracket | 1 |
12 | 01580-00806 | Nut M8 | 12 |
13 | 18Z-19-07000 | Cylinder | 2 |
14 | 01010-51230 | Bolt M12×30 | 10 |
15 | 01642-21216 | Washer 12 | 10 |
16 | 18Z-19-06000 | Right seat | 1 |
17 | 01212-50430 | Screw M4*30 | 4 |
18 | 16Z-19-05000 | Veering light | 2 |
19 | 18Z-19-00006 | Seal | 1 |
20. Гидравлическая система
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-13-13000 | Hose | 1 |
2 | 18Z-13-00010 | Adapter | 1 |
3 | 18Z-13-01000 | Pump | 1 |
4 | 18Z-13-02000 | Flange | 6 |
5 | 18Z-13-03000 | Adapter | 1 |
6 | 18Z-13-04000 | Adapter | 2 |
7 | 18Z-13-00003 | Adapter | 3 |
8 | 18Z-13-00013 | Plate | 6 |
9 | 18Z-13-00006 | Plate | 4 |
10 | 01141-51040 | Bolt L=140 | 2 |
11 | 01602-51030 | Washer | 12 |
12 | 05182-11008 | Nut | 6 |
13 | 18Z-13-06000 | Hose | 1 |
14 | 18Z-13-07000 | Hose | 2 |
15 | 18Z-13-05000 | Hose | 1 |
16 | 18Z-13-08000 | Motor | 1 |
17 | 18Z-13-09000 | Hose | 1 |
18 | 18Z-13-00004 | Adapter | 3 |
19 | 01643-71032 | Washer | 4 |
20 | 01011-51020 | Bolt | 4 |
21 | 18Z-13-00005 | Valve block | 1 |
22 | 01160-31080 | Bolt | 4 |
23 | 01602-52060 | Washer | 2 |
24 | 01010-52060 | Bolt | 2 |
25 | 18Z-13-16000 | Rigid pipe(1) | 1 |
26 | 18Z-13-11000 | Motor | 1 |
27 | 18Z-13-17000 | Rigid pipe(2) | 1 |
28 | 18Z-13-10000 | Hose | 1 |
29 | 18Z-13-00019 | Plate | 1 |
30 | 01580-11008 | Nut | 6 |
31 | 01010-51090 | Bolt | 6 |
32 | 18Z-13-00008 | Rubber plate(lower) | 4 |
33 | 18Z-13-00007 | Rubber plate (upper) | 4 |
34 | 18Z-13-15000 | Hose | 1 |
35 | 01010-51655 | Bolt | 4 |
36 | 01602-51648 | Washer | 4 |
37 | 01643-71645 | Washer | 4 |
38 | 01643-71232 | Washer | 4 |
39 | 01602-51236 | Washer | 4 |
40 | 01016-31240 | Bolt | 4 |
41 | 01602-50825 | Washer | 4 |
42 | 01016-50820 | Bolt | 4 |
43 | 01016-50616 | Bolt | 4 |
44 | 18Z-13-14000 | Oil filter | 1 |
45 | 16Z-13-00013 | Flange | 1 |
46 | 18Z-13-00018 | Washer | 1 |
47 | 07000-12085 | Loop ring | 1 |
48 | 18Z-13-00012 | Flange | 1 |
49 | 18Z-13-00011 | Adapter | 1 |
50 | 18Z-13-12000 | Hose | 1 |
21. Гидравлическая система вибрационного механизма
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-14-05000 | Adapter | 3 |
2 | 18Z-14-09000 | Oil cooler | 1 |
3 | 01010-31035 | Bolt | 4 |
4 | 01643-31032 | Washer | 4 |
5 | 01602-51030 | Washer | 12 |
6 | 01580-11008 | Nut | 10 |
7 | 18Z-14-10000 | Hose | 1 |
8 | 18Z-14-00004 | Adapter | 1 |
9 | 18Z-14-11000 | Hose | 1 |
10 | 18Z-14-04000 | Hose | 1 |
11 | 18Z-13-02000 | Flange | 4 |
12 | 18Z-13-00003 | Adapter | 1 |
13 | 18Z-14-01000 | Adapter | 1 |
14 | 18Z-14-02000 | Hose | 1 |
15 | 18Z-14-03000 | Hose | 1 |
16 | 18Z-14-00002 | Plate | 8 |
17 | 18Z-14-00005 | Plate | 2 |
18 | 01582-01008 | Nut | 2 |
19 | 01160-51080 | Bolt | 2 |
20 | 01010-31085 | Bolt | 6 |
21 | 16Z-14-00016 | Plate | 1 |
22 | 18Z-14-00003 | Adapter | 1 |
23 | 01010-31240 | Bolt | 4 |
24 | 01643-71232 | Washer | 4 |
25 | 18Z-14-07000 | Vibration motor | 1 |
26 | 07000-12125 | Loop ring | 1 |
27 | 18Z-14-06000 | Hose | 1 |
28 | 18Z-14-00001 | Adapter | 1 |
29 | 18Z-13-00004 | Adapter | 1 |
30 | 18Z-14-08000 | Hose | 1 |
22. Гидравлическая система рулевого механизма
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18Z-15-01000 | Hose | 1 |
2 | 18Z-15-00001 | Adapter | 1 |
3 | 18Z-13-00003 | Adapter | 1 |
4 | 18Z-15-02000 | Hose | 1 |
5 | 16Z-15-04000 | Steering wheel | 1 |
6 | 16Z-15-03000 | Pole | 1 |
7 | 01010-51025 | Bolt | 4 |
8 | 01643-51032 | Washer | 4 |
9 | 16Z-15-02000 | Steering Valve | 1 |
10 | 18J-16-06000 | Adapter | 4 |
11 | 18Z-15-03000 | Hose | 1 |
12 | 18J-16-19000 | Hose | 2 |
13 | 18J-16-21000 | Hose | 2 |
14 | 18J-16-22000 | Adapter | 2 |
15 | 18J-16-18000 | Adapter | 2 |
16 | 18Z-15-06000 | Steering cylinder | 2 |
17 | 18Z-13-00004 | Adapter | 1 |
23. Рулевой гидроцилиндр (А)
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 18J-16-20001 | Cylinder | 1 |
2 | GB71-85-M10×1 | Screw | 1 |
3 | 18J-16-20002 | Nut | 1 |
4 | 18J-16-20003 | Steel wire φ50×1 | 1 |
5 | 18J-16-20004 | Retaining ring 100×9.5×2.5 | 2 |
6 | 18J-16-20005 | Seal ring φ100×6 | 1 |
7 | 18J-16-20006 | Piston | 1 |
8 | 18J-16-20007 | Loop ring D100×3.1 | 1 |
9 | SF-1-6040 | Sheath | 1 |
10 | 18J-16-20008 | Sheath | 1 |
11 | 18J-16-20009 | Seal ring φ45×4 | 1 |
12 | 18J-16-20010 | Y type ring 45×53×6 | 1 |
13 | 18J-16-20011 | Retaining ring | 1 |
14 | 18J-16-20012 | Key for hole | 1 |
15 | 18J-16-20013 | Seal ring 45×53×5/6.5 | 1 |
16 | 04069-00902 | Retaining ring for shaft | 1 |
17 | 18J-16-20014 | Loop ring | 1 |
18 | 18J-16-20015 | Rod | 1 |
24. Рулевой гидроцилиндр (B)
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | CKW100 | Ring | 2 |
2 | WD100×9.4×2.5 | Retaining ring | 2 |
3 | GB1235-76/φ35×3.1 | Loop ring | 1 |
4 | 16Z-15-09001-02 | Piston | 1 |
5 | 16Z-15-09001-03 | Cylinder | 1 |
6 | WD50×9.4×2.5 | Retaining ring | 2 |
7 | CKG45 | Y type seal | 1 |
8 | 16Z-15-09001-04 | Sheath | 1 |
9 | GB1235-76/φ100×5.7 | Loop ring | 1 |
10 | YZ18-14-12-6 | Key for hole | 1 |
11 | CKS45 | Washer for shaft | 1 |
12 | YZ18-14-12-7 | Seal ring | 1 |
13 | GB894.1-86/φ90 | Spring washer | 1 |
14 | CK45 | Ring | 1 |
15 | 16Z-15-09001-05 | Rod | 1 |
25. Гидравлическая система
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
