1. Коробка переключения передач
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 263-15-01000 | Powershift transmission | 1 |
2 | 263-15-02000 | Bracket | 1 |
3 | 01010-52085 | Bolt M20*85 | 4 |
4 | 01643-32060 | Washer 20 | 12 |
5 | 01010-52050 | Bolt M20*50 | 8 |
6 | 263-15-05000 | Bracket | 1 |
7 | 263-15-00001 | Washer | 4 |
8 | 01580-12021 | Nut M20 | 4 |
9 | 263-15-04000 | Bracket | 1 |
10 | 263-15-03000 | Bracket | 1 |
2. Корпус КПП BYD3313
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-00001 | Housing | 1 |
2 | BD13-00016 | Nameplate | 1 |
3 | BD13-00012 | Oil baffle plate 1 | 1 |
4 | BD13-00013 | Oil baffle plate 2 | 1 |
5 | GB/T5781-2000 | Bolt M8X16 | 2 |
6 | GB/T95-1985 | Washer | 2 |
7 | BD13-00017 | Baffle | 2 |
8 | 07030-01030 | Breather cap | 1 |
9 | GB/T825-1988 | Screw M16 | 2 |
3. Входной вал в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-01008 | Input shaft | 1 |
2 | GB277-82-50308 | Ball bearing | 1 |
3 | GB305-89 | Limit plate 90/96.5 | 1 |
4 | GB894.1-86 | Retaining ring for shaft 40 | 1 |
5 | BD13-01004 | Input gear | 1 |
6 | BD13-01005 | Spacer | 1 |
7 | GB/T283-94-NJ209E | Roller bearing | 1 |
8 | BD13-00015 | Gasket | 1 |
9 | BD13-01003 | Input cover | 1 |
10 | GB/T5781-2000 | Bolt M10X30 | 11 |
11 | 07012-00058 | Sealing ring for shaft | 1 |
12 | BD13-01006(01007) | Regulating shim | 4 |
13 | BD13-01001 | Input flange | 1 |
14 | BD13-01001 | Pressure pad | 1 |
15 | GB/T5781-86 | Bolt M8X20 | 2 |
16 | GB95-85 | Bolt retainer | 2 |
17 | BD13-01100 | Shower oiling pipe assembly | 1 |
18 | GB/T5781-86 | Bolt M6X10 | 2 |
19 | GB/T3452.1-1988 | O-ring 38.7X3.55 | 1 |
4. Выходной вал в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-00007 | Output shaft | 1 |
2 | BD13-00006 | Output gear | 1 |
3 | GB/T283-1994 | Ball bearing NJ213E | 1 |
4 | BD13-00011 | Cover | 2 |
5 | BD13-00008 | Press plate | 2 |
6 | GB/T5781-2000 | Bolt M10X40 | 4 |
7 | BD13-00009 | Bolt retainer | 2 |
8 | GB13871-1992 | Sealing ring FW90X120 | 2 |
9 | GB/T276-1994 | Roller bearing 6311 | 1 |
10 | GB/T893.2-1986 | Retaining ring 120 | 3 |
11 | BD13-00014 | Output flange | 1 |
12 | BD13-00010 | Output flange | 1 |
13 | GB/T3452.3-1988 | O-ring 46.2X5.3 | 2 |
5. Клапан переключения скоростей
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 4642 306 464 | Lower baffle | 1 |
2 | 4644 306 464 | Sealing pad | 1 |
3 | 4644 306 466 | Sealing pad | 1 |
4 | 4642 306 149 | Plate | 1 |
5 | 4642 306 089 | Throttle nozzle | 1 |
6 | GB/T308-1989 | Steel ball | 2 |
7 | 0732 041 226 | Spring | 2 |
8 | GB/T70-1985 | Bolt | 3 |
9 | GB/T70-1985 | Socket screw M8*35 | 3 |
10 | GB/T70-1985 | Socket screw M8*35 | 6 |
11 | 4642 306 163 | Upper baffle | 1 |
12 | 4642 306 318 | Sealing pad | 1 |
13 | 4642 306 320 | Sealing pad | 1 |
15 | GB/T70-1985 | Socket screw M8*45 | 10 |
16 | GB/T70-1985 | Socket screw M8*45 | 6 |
17 | JB/T1000-1977 | Plug screw M10*1 | 1 |
18 | Q20-03 | Copper washer 10 | 1 |
19 | 0631 610 025 | Set screw M10*10-10.9 | 1 |
20 | Q20-03 | Copper washer 10 | 1 |
21 | JB/T1000-1977 | Plug screw M10*1 | 1 |
22 | Q20-03 | Copper washer 10 | 1 |
6. Горный тормоз
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-10000 | Parking Brake | 1 |
2 | GB/T5781-2000 | Bolt M14X30 | 4 |
3 | GB/T93-1987 | Washer 14 | 4 |
4 | BD13-00010 | Parking Brake flange | 1 |
5 | GB/T5781-1986 | Bolt M10X25 | 8 |
6 | GB/T93-1987 | Washer 10 | 8 |
7. Поддон КПП
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-11000 | Oil tank assy. | 1 |
2 | GB/T5781-2000 | Bolt M10X30 | 14 |
3 | GB/T93-1987 | Washer 10 | 14 |
4 | 07003-01621 | Copper washer (t=1.5) | 16 |
5 | BD13-06000 | Hose tube | 3 |
6 | BD13-07000 | Hose tube | 1 |
7 | BD13-08000 | Hose tube | 1 |
8 | BD13-00005 | Adaptor | 9 |
9 | BD13-00004 | Hollow bolt | 6 |
10 | BD13-11100 | bracket | 1 |
8. Масляный трубопровод
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-13000 | Oiling pipe assy. | 1 |
2 | BD13-00018 | Gasket | 2 |
3 | GB/T5781-2000 | Bolt M8X25 | 2 |
4 | BD13-12000 | Dipstick assembly | 1 |
9. Пакет переключения первой передачи
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-02006 | Вал первой передачи | 1 |
2 | 07000-13048 | O-ring | 1 |
3 | BD13-02007 | Sealing ring | 3 |
4 | GB/T901 –1988 | Stud M8X18 | 3 |
5 | GB/T6170-2000 | Nut M8 | 3 |
6 | BD13-02011 | Regulating shim | 1 |
7 | BD13-02001 | Gear | 1 |
8 | BD13-02010 | Thrust washer | 1 |
9 | BD13-02100 | Bearing | 1 |
10 | BD13-02013 | Press board | 2 |
11 | BD13-02019 | Piston | 1 |
12 | BD13-02019 | Piston | 1 |
13 | BD13-02020 | Sealing ring | 2 |
14 | BD13-02022 | Limit plate | 1 |
15 | BD13-02009 | Limit plate | 1 |
16 | BD13-02018 | Sealing ring | 2 |
17 | BD13-02002 | Pressured spring | 2 |
18 | BD13-02003 | Guided ring | 4 |
19 | GB/T894.2 | Retaining ring 58 | 2 |
21 | GB/T290-1998 | Needle bearing HK3520 | 1 |
22 | BD13-02008 | Retaining ring | 1 |
23 | GB/T290-1998 | Needle bearing HK4018 | 1 |
24 | BD13-02021 | Retaining ring | 1 |
25 | BD13-02014 | Flexible retaining ring | 2 |
26 | BD13-02023 | Thrust washer | 1 |
27 | BD13-02025 | Gear | 1 |
28 | GB/T893.1-1986 | Flexible retaining ring 75 | 1 |
30 | JB/T7918-1997 | Needle bearing | 1 |
31 | BD13-02024 | Cover | 1 |
32 | GB308-89 | Steel ball 10 | 2 |
33 | BD13-02026 | Straight pin | 2 |
34 | BD13-02027 | Screw | 2 |
35 | GB/T276-1994 | Ball bearing 6009 | 1 |
37 | BD13-02200 | Ex. friction disc | 20 |
38 | BD13-02015 | In. friction disc S=1.5 | 9 |
39 | BD13-02300 | Clutch assembly | 1 |
40 | BD13-02016 | In. friction disc S=2.5 | 3 |
42 | BD13-02017 | Ex. friction disc S=2 | 6 |
10. Пакет переключения второй передачи
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-03001 | Вал второй передачи | 1 |
2 | 07000-13048 | O-ring | 1 |
3 | BD13-02007 | Sealing ring | 3 |
4 | GB/T901 –1988 | Stud M8X18 | 3 |
5 | GB/T6170-2000 | Nut M8 | 3 |
6 | BD13-02011 | Regulating shim | 1 |
7 | BD13-02001 | Gear | 1 |
8 | BD13-02010 | Thrust washer | 1 |
9 | BD13-02100 | Bearing | 1 |
10 | BD13-02013 | Press board | 2 |
11 | BD13-02019 | Piston | 1 |
12 | BD13-02019 | Piston | 1 |
13 | BD13-02020 | Sealing ring | 2 |
14 | BD13-02022 | Limit plate | 1 |
15 | BD13-02009 | Limit plate | 1 |
16 | BD13-02018 | Sealing ring | 2 |
17 | BD13-02002 | Pressured spring | 2 |
18 | BD13-02003 | Guided ring | 4 |
19 | GB/T894.2 | Retaining ring 58 | 2 |
21 | GB/T290-1998 | Needle bearing HK3520 | 1 |
22 | BD13-02008 | Retaining ring | 1 |
23 | GB/T290-1998 | Needle bearing HK4018 | 1 |
24 | BD13-02021 | Retaining ring | 1 |
25 | BD13-02014 | Flexible retaining ring | 2 |
26 | BD13-02023 | Thrust washer | 1 |
27 | BD13-03200 | Gear | 1 |
28 | BD13-03100 | Roller set | 2 |
29 | BD13-03002 | Retaining ring | 3 |
30 | BD13-02300 | Clutch assembly | 1 |
31 | BD13-02200 | Ex. friction disc | 20 |
32 | BD13-02015 | In. friction disc S=1.5 | 9 |
33 | BD13-02016 | In. friction disc S=2.5 | 3 |
34 | BD13-02017 | In. friction disc S=2 | 6 |
11. Пакет переключения третьей передачи
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-04001 | Вал третьей передачи | 1 |
2 | 07000-13048 | O-ring | 1 |
3 | BD13-02007 | Sealing ring | 2 |
4 | GB/T901 –1988 | Stud M8X18 | 3 |
5 | GB/T6170-2000 | Nut M8 | 3 |
6 | BD13-02012 | Regulating shim | 1 |
7 | BD13-04004 | Thrust washer | 2 |
8 | BD13-04002 | shim | 1 |
9 | BD13-04003 | Cover | 1 |
10 | BD13-02013 | Press board | 1 |
11 | BD13-02019 | Piston | 1 |
12 | BD13-02020 | Sealing ring | 1 |
13 | BD13-02022 | Limit plate | 1 |
14 | BD13-02009 | Limit plate | 1 |
15 | BD13-02018 | Sealing ring | 1 |
16 | BD13-02002 | Pressured spring | 1 |
17 | BD13-02003 | Guide ring | 2 |
18 | GB/T894.2 | Retaining ring 58 | 1 |
20 | GB/T290-1998 | Needle bearing HK3520 | 1 |
21 | BD13-02008 | ring | 1 |
22 | GB/T290-1998 | Needle bearing HK4018 | 1 |
23 | BD13-02021 | ring | 1 |
24 | BD13-02014 | ring | 1 |
25 | BD13-02023 | Thrust washer | 1 |
26 | BD13-04200 | Gear | 1 |
27 | BD13-03100 | Roller bearing | 1 |
28 | BD13-03002 | Ring | 1 |
29 | BD13-04005 | Roller | 12 |
30 | BD13-04100 | Clutch assembly | 1 |
31 | BD13-02200 | Ex. friction disc | 9 |
32 | BD13-02015 | In. friction disc S=1.5 | 7 |
33 | BD13-02016 | In. friction discS=2.5 | 1 |
12. Запчасти PTO1
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | BD13-00002 | Gasket | 1 |
2 | GB/T5481-2000 | Bolt M8x20 | 12 |
3 | BD13-00003 | Cover | 1 |
13. Клапан управления
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 4642 306 152 | Valve body | 1 |
2 | 4620 306 248 | Locking plate | 1 |
3 | 0732 040 838 | Spring | 1 |
4 | 4620 306 245 | Valve core | 1 |
5 | 0732 040 837 | Spring | 1 |
6 | 0730 061 778 | Screw – in sleeve | 1 |
7 | 0769 120 747 | Shim | 6 |
8 | 4620 306 247 | Bushing | 1 |
9 | 4642 306 094 | Valve core | 1 |
10 | 0732 041 254 | Spring | 1 |
11 | 4620 306 252 | Backing pin | 1 |
12 | 0634 303 118 | O-ring | 1 |
13 | 4620 306 413 | Valve core | 1 |
14 | 0732 041 390 | Backing pin | 1 |
15 | 4620 306 414 | Fixed plate | 1 |
16 | 4644 306 549 | Valve core | 1 |
17 | 4644 306 241 | Fixed plate | 1 |
18 | 4620 306 255 | Valve core | 1 |
19 | 0732 041 154 | Spring | 1 |
20 | 0732 041 254 | Spring | 1 |
21 | 4642 306 093 | Valve core | 1 |
22 | 4620 306 252 | Backing pin | 1 |
23 | 0643 303 118 | O-ring | 1 |
24 | 4642 306 049 | Locking plate | 1 |
25 | 4644 306 549 | Backing pin | 1 |
26 | 0732 041 254 | Spring | 1 |
27 | 4642 306 095 | Valve core | 1 |
28 | 0732 041 254 | Spring | 1 |
29 | 4642 306 096 | Valve core | 1 |
30 | 4620 306 252 | Backing pin | 1 |
31 | 0643 303 118 | O-ring | 1 |
32 | 4620 306 415 | Cover | 1 |
33 | 4620 306 479 | Gasket | 1 |
34 | GB/T5783-1987 | Hex. Bolt M8*18 | 11 |
35 | 0510 315 338 | Solenoid valve | 4 |
36 | GB/T70-1985 | Socket bolt M5*12 | 8 |
37 | GB/T859-1987 | Spring washer | 8 |
38 | 4620 206 019 | Cable set | 1 |
39 | GB/T65-1985 | Slotted screw M4*12 | 4 |
40 | GB/T860-1988 | Saddle flexible washer | 4 |
41 | 4620 306 259 | Solenoid valve box | 1 |
42 | 0634 303 951 | O-ring | 1 |
43 | 4620 306 241 | Clamp | 1 |
44 | JB/T1000-1977 | Plug M10*1 | 6 |
45 | Q20-03 | Copper washer A10*13.5 | 6 |
Прочие запчасти КПП BYD3313
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 6006 030 818 H | Speed selector SG-3SN2/A | 1 |
2 | 6029 204 526 | Cable L=2.0m | 1 |
14. Клапан управления для модели SR20M-2
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | GB/T5781-2000 | Bolt M12X100 | 6 |
2 | GB/T93-1987 | Gasket | 6 |
3 | BD13-14000 | Valve | 1 |
15. Карданные валы

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01582-11210 | Nut | 8 |
2 | 01583-51207 | Nut M12*1.5 | 4 |
3 | 01643-51232 | Washer 12 | 8 |
4 | 263-12-01000 | Вал карданный | 1 |
5 | GB/T32.3-1998 | Bolt M12*1.5*25 | 4 |
6 | 01090-51245 | Bolt | 4 |
7 | 263-12-02000 | Shaft joint | 1 |
8 | 01090-51055 | Bolt M10*1.25*55 | 8 |
9 | 01643-51032 | Washer 10 | 8 |
10 | 01582-11008 | Nut M10*1.25 | 8 |
11 | 01583-51006 | Nut M10*1.25 | 8 |
16. Тормозная система (крепление горного тормоза)

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 263-17-01000 | Brake lever | 1 |
2 | 01010-50825 | Bolt M8*25 | 2 |
3 | 01643-30823 | Washer 8 | 2 |
17. Тормозная система катка

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 07211-91522 | adapter | 1 |
2 | 07005-02216 | Seal gasket 22 | 8 |
3 | 263-77-00001 | Adapter | 7 |
4 | 263-77-04000 | Hose | 1 |
5 | 263-77-01000 | Hose | 1 |
6 | 263-77-02000 | Brake valve | 1 |
7 | 263-77-00007 | Plug | 1 |
8 | 01010-50830 | Bolt | 4 |
9 | 01643-30823 | Washer 8 | 6 |
10 | 01580-10806 | Nut M8 | 4 |
11 | 263-77-03000 | Air pump | 1 |
12 | 07005-01212 | Seal gasket 12 | 9 |
13 | 263-77-00002 | Adapter | 1 |
14 | 263-77-05000 | Hose | 1 |
15 | 263-77-06000 | Hose | 1 |
16 | 263-77-09000 | Oil water separator | 1 |
17 | 263-77-07000 | Hose | 1 |
18 | 07213-91521 | Adapter | 1 |
19 | 01010-50816 | Bolt M8×16 | 2 |
20 | 263-77-08000 | Hose | 2 |
21 | 263-77-00004 | Adapter | 3 |
22 | 263-77-10000 | Hose | 1 |
23 | 263-77-00005 | Bolt | 1 |
24 | 01643-31232 | Washer 12 | 2 |
25 | 01580-11210 | Nut | 2 |
26 | 01010-51240 | Bolt M12×40 | 2 |
27 | 263-77-00003 | Plate | 1 |
18. Тормозная система катка модели SR20M-2

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 07005-01412 | Seal gasket 14 | 2 |
2 | 07005-02216 | Seal gasket 22 | 8 |
3 | 263-77-00001 | Adapter | 6 |
4 | 263-77-04000 | Hose | 1 |
5 | 263-77-11000 | Hose | 1 |
6 | 263-77-12000 | Brake valve | 1 |
7 | 263-77-00007 | Plug | 1 |
8 | 01010-50830 | Bolt M8*30 | 4 |
9 | 01643-30823 | Washer 8 | 6 |
10 | 01580-10806 | Nut M8 | 4 |
11 | 263-77-03000 | Air pump | 1 |
12 | 07005-01212 | Seal gasket 12 | 9 |
13 | 263-77-00002 | Adapter | 1 |
14 | 263-77-05000 | Hose | 1 |
15 | 263-77-06000 | Hose | 1 |
16 | 263-77-09000 | Oil water separator | 1 |
17 | 263-77-16000 | Hose | 1 |
18 | 263-77-00008 | Adapter | 1 |
19 | 01010-50816 | Bolt M8*16 | 2 |
20 | 263-77-08000 | Hose | 2 |
21 | 263-77-00004 | Adapter | 3 |
22 | 263-77-10000 | Hose | 1 |
23 | 263-77-00005 | Bolt | 1 |
24 | 263-77-14000 | Adapter | 2 |
25 | 263-77-01000 | Hose | 1 |
26 | 01643-31232 | Washer 12 | 2 |
27 | 01580-11210 | Nut M12 | 2 |
28 | 01010-51240 | Bolt M12*40 | 2 |
29 | 263-77-00003 | Plate | 1 |
30 | 263-77-13000 | Adapter | 1 |
31 | 263-77-00011 | Adapter | 1 |
32 | 263-77-00010 | Set | 1 |
19. Педаль тормоза в сборе с клапаном
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | Plate | 1 | |
2 | Mandrill | 1 | |
3 | Bolt | 3 | |
4 | Washer | 3 | |
5 | Pedestal | 1 | |
6 | Nut | 1 | |
7 | Bolt | 1 | |
8 | Cover top | 1 | |
9 | Spring | 1 | |
10 | Cover low | 1 | |
11 | Plug | 1 | |
12 | O-ring | 1 | |
13 | Spring | 1 | |
14 | Washer | 1 | |
15 | Bolt | 1 | |
16 | Nut | 1 | |
17 | Rubber sheath | 1 | |
18 | Valve | 1 | |
19 | Spring | 1 | |
20 | Cover | 1 | |
21 | Snap ring | 1 | |
22 | O-ring | 1 | |
23 | Pedestal | 1 | |
24 | O-ring | 1 | |
25 | Snap ring | 1 | |
26 | Plug | 1 | |
27 | Plug | 1 | |
28 | Case | 1 | |
29 | Dustproof sheath | 1 | |
20. Масло-влагоотделитель
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | O-ring | 1 | |
2 | O-ring | 1 | |
3 | O-ring | 1 | |
4 | O-ring | 1 | |
5 | O-ring | 1 | |
6 | O-ring | 1 | |
21. Пневмогидравлический усилитель тормозов (ПГУ)

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 150-3519014 | Nut | 1 |
2 | ZL20A-3510011 | Body, cylinder | 1 |
3 | ZL20A-3510021 | Washer | 1 |
4 | ZL20A-3510022 | Piston | 1 |
5 | XM60-3510035 | Spring | 1 |
6 | ZL20A-3510033 | Cover | 1 |
7 | ZL20A-3510023 | rod | 1 |
8 | GB3452.1-92 | O-ring | 1 |
9 | ZL20A-3510034 | O-ring | 1 |
10 | ZL20A-3510035 | Body, cylinder | 1 |
11 | XM60-3510041 | plug | 1 |
12 | XM60-3510043 | Oil cup | 1 |
13 | XM60-3510044 | Filter web | 1 |
14 | XM60-3510045 | Oil cup cover | 1 |
15 | TD50A-D-3510037 | bolt | 1 |
16 | GB5783-86 | Bolt | 3 |
17 | GB93-87 | Washer | 3 |
18 | ZL20A-3510041 | Adapter | 1 |
19 | ZL20A-3510042 | piston | 2 |
20 | 980S-3510115 | valve | 2 |
21 | XM60-3510071 | bracket | 3 |
22 | ZL20A-3510032 | Washer | 1 |
23 | GB893.1-86 | Washer | 1 |
24 | ZL20A-3510031 | Washer | 1 |
25 | XM60-3510081 | bracket | 2 |
26 | GB93-87 | Washer 8 | 2 |
27 | GB5783-86 | Bolt M8*16 | 5 |
22. Мост в сборе

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01051-82460 | Bolt M24*1.5*180 | 8 |
2 | 01643-32472 | Washer 24 | 16 |
3 | 01582-12419 | Nut M24*1.5 | 8 |
4 | 263-18-01000 | Wheel axle PR75.37 | 1 |
23. Мост и бортовой редуктор

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | ZL50-4B | Cover | 2 |
2 | GB5786-86 | Bolt M14*1.5*40 | 32 |
3 | GB93-87 | Washer 14 | 32 |
4 | GB3452·1-82 | O-ring φ265*5.3 | 2 |
5 | GB308-84 | Steel ball φ3/8″ | 6 |
6 | ZL50-2 | Retaining pin φ14*40 | 8 |
7 | PR90.20.4-2 | O-ring φ380*3.5 | 2 |
8 | PR90·20·4-15 | Spacer sleeve | 12 |
9 | GB309-84 | Needle φ5*50 | 186 |
10 | PR90·20·4-8 | Shaft | 6 |
11 | PR75·37-4 | Planet gear | 6 |
12 | PR75·37-3 | Shaft | 2 |
13 | GB858-88 | Washer 100 | 2 |
14 | PR75·37-2 | In .Gear | 2 |
15 | ZL60·06-37 | Nut M100*2 | 4 |
16 | PR75·37-1 | Frame | 2 |
17 | JB982-77 | Washer 24 | 5 |
18 | ZL30·06-2 | Plug M24*1.5 | 6 |
19 | GB308-84 | Steel ball φ11/16 ″ | 6 |
20 | GB93-87 | Washer 10 | 18 |
21 | GB5783-86 | Bolt M10*25 | 18 |
22 | GB297-84 | Bearing 7224 | 2 |
23 | ZL30·06-20 | Nut | 24 |
24 | ZL30B-19 | Bolt | 24 |
25 | GB93-87 | Washer 16 | 24 |
26 | GB5786-86 | Bolt M16*1.5*55 | 24 |
27 | PR75·27·2 | Case | 1 |
28 | ZL30·06·2A | Brake assembly | 4 |
29 | ZL50-10 | Brake plate | 2 |
30 | HG4-692-67 | Seal SG160*190*16 | 2 |
31 | GB297-84 | Bearing 2007126 | 2 |
32 | PR75·27-1 | Hub | 2 |
33 | JB982-77 | Washer 18 | 2 |
34 | GQQ1514-22 | Plug M18*1.5 | 2 |
35 | ZL60·06-14 | Retaining ring | 12 |
36 | ZL30·06-8 | Bleeder pipe | 1 |
37 | GB6171-86 | Nut M10*1 | 1 |
38 | PC40-1 | Sealing pad | 1 |
39 | PR75.27A.1 | Speed reducer assembly | 1 |
40 | GB93-87 | Washer 12 | 14 |
41 | PR90·20·4-17 | Bolt M12*38 | 14 |
24. Редуктор моста
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | GB91-86 | Cotter pin 6*60 | 1 |
2 | PC40·1-1 | Nut M33*1.5 | 1 |
3 | PC40·1-2 | Washer | 1 |
4 | PR75·27A·1·1 | Flange | 1 |
5 | GB5782-86 | Hex head bolt M14*85 | 8 |
6 | GB93-87 | Washer 14 | 8 |
7 | HG4-692-67 | Seal SG65*85*12 | 1 |
8 | PR75·27·1-3 | Seal cover | 1 |
9 | PC40·1-4 | Sealing pad | 1 |
10 | GB298-84 | Bearing 27310 | 1 |
11 | PC40·1-8 | Spacer sleeve | 1 |
12 | PC40·1-7 | Housing | 1 |
13 | PC40·1-5 | Regulating shim | 1 |
14 | GB298-84 | Bearing 27311 | 1 |
15 | PC40·1-22 | Shim | 1 |
16 | PR75·23A·1-8 | Washer | 4 |
17 | GB894.1-86 | Retaining ring 30 | 1 |
18 | GB283-87 | Bearing 92606 | 1 |
19 | PC40·1-6 | Gear | 1 |
20 | PC40·1-9 | Support | 1 |
21 | GB6173-86 | Nut M27*2 | 1 |
22 | ZL30·06·1-24 | Retainer | 1 |
23 | ZL30·06·1-23 | Bolt | 1 |
24 | ZL30·06·1-25 | Copper sleeve | 1 |
25 | GB5783-86 | Hex head bolt M8*20 | 4 |
26 | ZL30·06·1-17 | Retainer | 2 |
27 | ZL30·06·1-15 | Retainer | 2 |
28 | GB3632-83 | Nut M16*1.5 | 12 |
29 | GB1230-84 | Washer 16 | 12 |
30 | PC40·1-19 | Case | 1 |
31 | PC40·1-21 | Gear | 1 |
32 | PC40·1-20 | Bolt M16*1.5*50 | 12 |
33 | PC40·1-18 | Shaft | 1 |
34 | PC40·1-11 | Gear | 4 |
35 | PC40·1-14 | Gear | 2 |
36 | PC40·1-13 | Case | 1 |
37 | GB1230-84 | Washer 14 | |
38 | PC40·1-17 | Bolt M14*1.5*100 | 8 |
39 | PC40·1-23 | Bolt M22*2*100 | 4 |
40 | PC40·1-24 | Retainer | 4 |
41 | PC40·1-12 | Nut | 2 |
42 | PC40·1-16 | Cover | 2 |
43 | GB297/84 | Bearing 7515 | 2 |
44 | PC40·1-15 | Washer | 2 |
25. Тормозной суппорт
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | ZL30·06·2A-1 | Ex.clamp | 1 |
2 | ZL30·06·2·1 | Brake plate | 2 |
3 | PR75·23A·3-11 | Dustproof ring | 4 |
4 | PR75·23A·3-12 | Ring | 4 |
5 | ZL30·06·2A-4 | Plug | 4 |
6 | ZL30·06·2A-2 | In .clamp | 1 |
7 | GB93-87 | Washer 20 | 4 |
8 | ZL30·06·2-1 | Bolt M20*1.5*98 | 4 |
9 | ZL30·06·2-6 | Bolt M27*1.5*55 | 2 |
10 | ZL30·06·2A-3 | Bolt M10*104 | 2 |
11 | GB93-87 | Washer 10 | 2 |
12 | ZL30·06·2-10 | Steel wire φ2.6*500 | 1 |
13 | ZL30·06·2-8 | Rubber cap | 2 |
14 | ZL30·06·2-9 | Bleed hole | 2 |
15 | GB308-84 | Steel ball 8 | 2 |
16 | GB1235-76 | O-ring 20*2.4 | 2 |
17 | PR75·23A·3-9 | Real ring | 4 |
26. Переключатель скоростей
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01220-30512 | Bolt M5*12 | 6 |
2 | 01642-20508 | Washer 5 | 6 |
3 | 263-25-03001 | Plate | 1 |
4 | 263-25-01100 | Case | 1 |
5 | 263-25-00001 | Rubber sleeve | 1 |
6 | 263-25-02000 | Electronic handle | 1 |
7 | 01643-30823 | Washer 8 | 6 |
8 | 01010-50814 | Bolt M8*14 | 6 |
9 | 08034-20519 | Hoop | 4 |
27. Переключатель скоростей для модели SR20M-2

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01643-30823 | Washer 8 | 8 |
2 | 01010-50816 | Bolt M8*16 | 4 |
3 | 01580-10605 | Nut M6 | 4 |
4 | 263-25-03000 | Control the box | 1 |
5 | 01643-30623 | Washer 6 | 4 |
6 | 01010-50616 | Bolt M6*16 | 4 |
7 | 263-25-04000 | Controller | 1 |
8 | 08034-20519 | Hoop | 6 |
9 | 01010-50825 | Bolt M8*25 | 4 |
10 | 263-25-05000 | Support | 1 |
28. Колесный диск

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 263-45-02000 | Tyre 20.5-25-14PR | 2 |
2 | 263-45-04000 | Rim | 2 |
29. Колесный диск для модели SR20M-2

№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 263-45-01000 | Tyre 23.1-26-16PR | 2 |
2 | 263-45-03000 | Rim | 2 |