1. Передняя рама
№ | Каталожный номер | Описание | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR20M, SR20M-2 | SR20MP, SR20MP-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 263-31-20000 | Right plate | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 263-31-30000 | Front frame | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263-31-5000 | Front frame | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01010-51020 | Bolt M10*20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01643-31032 | Washer 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 263-31-00003 | Plate | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 263-31-00002 | Plate | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 263-31-40000 | Rear frame | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01010-50620 | Bolt M6*20 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01643-30623 | Washer 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 263-31-00004 | Plate | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 263-31-00001 | Left plate | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01011-52010 | Bolt M20*110 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01643-32060 | Washer 20 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 01010-51240 | Bolt M12*40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01643-31232 | Washer 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 263-31-10000 | Scraper | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 01580-12016 | Nu tM20 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 263-31-00005 | Scraper | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 07020-01021 | cup M10*1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Барабан в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 07005-03016 | Seal pad 30 | 2 |
2 | 263-83-40000 | Plug | 1 |
3 | 01016-51025 | Bolt M10*25 | 8 |
4 | 01643-31032 | Washer 10 | 8 |
5 | 263-83-80000 | Bleeder plug | 2 |
6 | 07000-22065 | O-ring | 2 |
7 | 263-83-00011 | Bleed plug | 1 |
8 | 263-83-20000 | Drum | 1 |
9 | 01011-52020 | Bolt M20*120 | 20 |
10 | 263-83-00001 | Regulating shim | 3组 |
11 | 01643-32060 | Washer 20 | 36 |
12 | 01580-12016 | Nut M20 | 36 |
13 | 263-83-10000 | Bracket | 4 |
14 | 01010-51280 | Bolt M12*80 | 12 |
15 | 01643-51232 | Washer 12 | 116 |
16 | 263-83-00005 | Motor support | 1 |
17 | 263-83-00017 | Bleed plug | 1 |
19 | 07000-25210 | O-ring | 2 |
20 | GBT299-352124 | Bearing | 2 |
21 | 263-83-00006 | Housing | 2 |
22 | GBT13871-FB190*220*15 | Seal | 2 |
23 | 263-83-00009 | Ex.Housing | 2 |
24 | 07000-25395 | O-ring | 2 |
25 | 263-83-60000 | Bearing | 2 |
26 | 01010-51250 | Bolt M12*50 | 96 |
28 | 01580-11210 | Nut M12 | 96 |
30 | 263-83-30000 | Shock absorber | 12 |
31 | 01016-51030 | Bolt M10*30 | 16 |
32 | 263-83-00003 | washer | 8 |
33 | 263-83-00004 | Cover | 2 |
35 | 263-83-00006 | Plate | 1 |
36 | 01010-52070 | Bolt M20*70 | 16 |
37 | 263-83-00016 | Plate | 1 |
38 | 01050-51645 | Bolt M16*1.5*45 | 32 |
39 | 263-83-00010 | Stop washer | 16 |
40 | 263-83-00018 | Cover | 1 |
3. Качеля барабана
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 263-83-60000 | Bearing | 2 |
2 | 01050-51645 | Bolt M16*1.5*45 | 24 |
3 | 263-83-00014 | Connect shaft | 1 |
4 | 263-83-00013 | Bush | 2 |
5 | 263-83-00012 | In.Housing | 2 |
6 | 263-83-00015 | Stop washer | 12 |
7 | 263-83-00002 | Spline sleeve | 1 |
8 | 263-83-50000 | Eccentric shaft left | 1 |
9 | 263-83-70000 | Eccentric shaft right | 1 |
4. Узел сочленения
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01010-51235 | Bolt M12*35 | 12 |
2 | 01643-31232 | Washer 12 | 12 |
3 | 263-33-00001 | Cover | 2 |
4 | 07020-01021 | Grease fitting M10*1 | 5 |
5 | 263-33-00004 | Уплотнительное кольцо | 3 |
6 | 263-33-00005 | Подшипник | 4 |
7 | 263-33-00006 | Крышка подшипника | 4 |
8 | 263-33-00003 | Cover | 1 |
9 | 01643-32060 | Washer 20 | 12 |
10 | 01010-52070 | Bolt M20*70 | 12 |
11 | 01310-21216 | Screw | 3 |
12 | 263-33-00002 | Regulating shim | 1 |
13 | 01010-50812 | Bolt M8*12 | 1 |
14 | 01643-30823 | Washer 8 | 1 |
15 | 263-33-00007 | Cover | 1 |
16 | 263-33-00008 | Regulating shim | 1组 |
17 | 263-33-01000 | Articulate device | 1 |
18 | GB304.6-81 | Bearing GE30ES-2RS | 2 |
5. Рама в сборе
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 01011-52430 | Bolt M24*130 | 3 |
2 | 01643-32460 | Washer 24 | 3 |
3 | 263-30-04000 | Bob-weight | 1 |
4 | 263-30-01000 | Frame | 1 |
5 | 01643-31232 | Washer 12 | 12 |
6 | 01010-51225 | Bolt M12*25 | 12 |
7 | 263-30-02000 | Battery box left | 1 |
8 | 04052-11664 | Spring pin | 2 |
9 | 263-30-00003 | Plate | 1 |
10 | 263-30-00002 | Shaft | 2 |
11 | 263-30-00004 | Plate | 1 |
12 | 01643-30623 | Washer 6 | 8 |
13 | 01010-50612 | Bolt | 8 |
14 | 07020-01021 | Grease cup M10*1 | 4 |
15 | 263-30-00001 | Plate | 1 |
16 | 263-30-05000 | Rubber connector | 1 |
17 | 263-30-06000 | Rubber connector | 1 |
18 | GB304.6-81 | Rod end bearing | 2 |
19 | 263-30-03000 | Battery box right | 1 |
20 | 01580-12419 | Nut M24 | 2 |
6. Аккумуляторный отсек левый
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 263-30-02100 | Ark | 1 |
2 | 263-30-02001 | Rubber 960×200×5 | 1 |
3 | 01643-31232 | Washer 12 | 12 |
4 | 01010-51225 | Bolt M12×25 | 8 |
5 | 263-30-02400 | Ladder | 1 |
6 | 263-30-02200 | Ark cover | 1 |
7 | 263-30-02300 | Ladder | 1 |
8 | 263-30-02002 | Rubber 510×180×5 | 1 |
9 | 01010-51230 | Bolt M12×30 | 4 |
7. Аккумуляторный отсек правый
№ | Каталожный номер | Описание | Количество |
1 | 263-30-02100 | Ark | 1 |
2 | 263-30-02001 | Rubber 960×200×5 | 1 |
3 | 01643-31232 | Washer 12 | 12 |
4 | 01010-51225 | Bolt M12×25 | 8 |
5 | 263-30-02400 | Ladder | 1 |
6 | 263-30-03100 | Ark cover | 1 |
7 | 263-30-02300 | Ladder | 1 |
8 | 263-30-02002 | Rubber 510×180×5 | 1 |
9 | 01010-51230 | Bolt M12×30 | 4 |